|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 보건복지부 사회복지시설평가 | ▤ 2 | |||||
| ▤ 3 | ▤ 4 (음)6.11* | ▤ 5 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 |
| ▤ 10 | ▤ 11 | ▤ 12 | ▤ 13 | ▤ 14 (음)6.21* 민간위탁 사무성과평가 현장평가 | ▤ 15 광복절 | ▤ 16 |
| ▤ 17 | ▤ 18 작업장 이미용 서비스 실시 | ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 | ▤ 22 | ▤ 23 (음)7.1 |
| ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 |
| ▤ 31 |
오늘 일정
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |


홈 > 커뮤니티 > 월간일정표







